Community Profile

Households per Community
CommunityWardHHPopulation
Juving Ward 1 189 189
बुम्बुरि Ward 1 67 67
हात्त�?मु Ward 1 29 29
�.िना�^ Ward 1 25 25
र�?म्बु �Y�<ल Ward 1 16 16
हात्त�?मु रमा�^ल�< डाडा Ward 1 7 7
वाप्दु Ward 1 6 6
हात्त�?मु पु�s्�>र Ward 1 6 6
वाप्दु हात्त�?मु Ward 1 4 4
र�?म्ब�< �Y�<ल Ward 1 4 4
ल�?ल्दुम Ward 1 3 3
�>�?प्�>�?�.ु �oुभि�T Ward 1 3 3
Bumburi Ward 1 2 2
तिन �-र�? �Y�<ल Ward 1 2 2
एस�?ल�? Ward 1 2 2
�.ल्लार �oुभि�T Ward 1 2 2
�.िफु�Yि श�?र्पा Ward 1 1 1
बुम्बुरि बतास�? Ward 1 1 1
�oस्बिर रा�^ Ward 1 1 1
लप Ward 1 1 1
र�?म्बु Ward 1 1 1
बुम्बुरि �-�Y्�Y�? �-�<ला Ward 1 1 1
बुम्बुरि ऐस�?ल�? Ward 1 1 1
बुम्बुरि बतास�? डाडा Ward 1 1 1
तिन �-र�? Ward 1 1 1
स�.्�.लमान रा�^ Ward 1 1 1
दावा त�?न्�oि श�?र्पा Ward 1 1 1
हात्त�?मु �Y�<ल Ward 1 1 1
Lakhman Rai Ward 1 1 1
हात�?मु पु�s्�>र Ward 1 1 1
बुम्बुरि �-�Y्�Y�?�-�<ला Ward 1 1 1
हात्त�?मु �s�<�. Ward 1 1 1
द�?न्डि श�?र्पा Ward 1 1 1
�-�Y्�Y�? �-�<ला Ward 1 1 1
वाप्दु �oुभि�T Ward 1 1 1
Bodu Tol Ward 2 37 37
�-लम�? Ward 2 24 24
�.�?त Ward 2 21 21
�.ध�?रि Ward 2 20 20
ठुल�<ढु�T्�-ा Ward 2 17 17
रा�T्�-बया Ward 2 12 12
Dilung Tol Ward 2 11 11
Galame Ward 2 10 10
लप Ward 2 8 8
Yagachoi Ward 2 8 8
Khyaldel Ward 2 7 7
भ�s्यार Ward 2 6 6
भ�<�. Ward 2 6 6
Thulodhunga Ward 2 6 6
Lawale Ward 2 6 6
Debisthan Ward 2 5 5
Suksale Ward 2 5 5
प्यार Ward 2 5 5
स�?�.्स�?म Ward 2 5 5
Hurkam Ward 2 5 5
Waaskhwam Ward 2 5 5
�.ध�?र�? Ward 2 4 4
य�<धार Ward 2 3 3
ठुल�<ढु�T�-ा Ward 2 3 3
Sangam tol Ward 2 2 2
Rimku basti Ward 2 2 2
Denykam Ward 2 2 2
khyaldel Ward 2 2 2
Khaldel Ward 2 2 2
Tribeni Ward 2 2 2
Deltung Ward 2 1 1
Sagam tol Ward 2 1 1
Adheri Ward 2 1 1
Waskhwam Ward 2 1 1
Ket Ward 2 1 1
Samgam tol Ward 2 1 1
ठुल�<ढु�Tा Ward 2 1 1
�>पु Ward 2 1 1
Prayame Ward 2 1 1
Sangam Ward 2 1 1
LAWALE Ward 2 1 1
रा�T्�-बय Ward 2 1 1
भ�s्यर Ward 2 1 1
Hari rana magar Ward 2 1 1
Rimku tol Ward 2 1 1
Naulobihani Ward 2 1 1
Rimku Ward 2 1 1
Kyaldel ( khaldel) Ward 2 1 1
Naulo bihani Ward 2 1 1
�-ास्ताप Ward 3 42 42
�-ुस्�.ुम Ward 3 39 39
दाम्�.ु Ward 3 34 34
ल�?म्�s�? Ward 3 27 27
माझ�-ा�? Ward 3 26 26
दल�Oरु Ward 3 18 18
बाल्�.ु Ward 3 11 11
प्लाम्दु Ward 3 10 10
र�<�.्�s�<�T Ward 3 7 7
�sार �~र�? Ward 3 7 7
माझ �-ा�?ँ Ward 3 6 6
द�?बु Ward 3 6 6
�sारन�? Ward 3 6 6
स�<मबार�? Ward 3 5 5
रातमा�Y�? Ward 3 5 5
�sार �~र�? Ward 3 4 4
सिरान �Y�<ल Ward 3 4 4
स�<म्बार�? Ward 3 4 4
�-स्द�?ल Ward 3 4 4
�-�<र्�. Ward 3 3 3
डाडा �Y�<ल Ward 3 3 3
माझ �Yा�?ल Ward 3 3 3
माझ�-ा�?ँ Ward 3 3 3
�sारान�? Ward 3 3 3
�s�?�-�<म Ward 3 2 2
�-ास्तप Ward 3 2 2
लु�.्तिबु Ward 3 2 2
बल्�.ु Ward 3 2 2
सिरान Ward 3 2 2
�sार�~र�? Ward 3 2 2
लप Ward 3 2 2
ल�?म्�sि Ward 3 2 2
र�<�.�s�<�T Ward 3 2 2
sambare Ward 3 1 1
Khyastyap Ward 3 1 1
Sambare Ward 3 1 1
�-ड�. बहादुर रा�^ Ward 3 1 1
सिम Ward 3 1 1
डाडा�Y�<ल Ward 3 1 1
Sombare Ward 3 1 1
दल्ल�Oरु Ward 3 1 1
माझ �-ा�? Ward 3 1 1
डाडा �~र Ward 3 1 1
लम्�s�? Ward 3 1 1
र�<�.्�s�<न Ward 3 1 1
प्लमादु Ward 3 1 1
�-�<र्�.ा Ward 3 1 1
माझ �Y�<ल Ward 3 1 1
�-ुस�.ुम Ward 3 1 1
khastap Ward 3 1 1
दयाफुल Ward 3 1 1
प्लादु Ward 3 1 1
माझ �Y�<ल Ward 3 1 1
Khastap Ward 3 1 1
स�<म्बर�? Ward 3 1 1
मणि प्रसाद रा�^ Ward 3 1 1
दाम�.ु Ward 3 1 1
भ�.्त बहादुर बि�. Ward 3 1 1
ल�<�. व�?र रा�^ Ward 3 1 1
दय फुल Ward 3 1 1
डाडा�-ा�? Ward 4 71 71
द�?प्�.ु Ward 4 39 39
ला�?स्�.ु Ward 4 31 31
पा�?�-्ना�? Ward 4 25 25
�>ास्�.ुर Ward 4 25 25
स�?ल्थाप Ward 4 21 21
भुम�?थान Ward 4 19 19
�-ा�?म्�Yार Ward 4 18 18
लुनाम Ward 4 18 18
बाबर्�-ा Ward 4 17 17
�.ा�?र्�.ु Ward 4 12 12
�-ु�sिप्ला Ward 4 12 12
म�?रा Ward 4 11 11
त�?र�?�-ा Ward 4 11 11
�~ुम्न�? Ward 4 8 8
तम्या Ward 4 7 7
सिलि�.ु Ward 4 7 7
Khuchipla Ward 4 6 6
रमान्�oु Ward 4 6 6
Ward 4 6 6
Depku Ward 4 3 3
त�?र�-ा Ward 4 2 2
�>�?दु Ward 4 2 2
khuchipla Ward 4 2 2
डाड�-ा�? Ward 4 2 2
�.�<ल्धम डाडा Ward 4 2 2
त�?न्दु Ward 4 2 2
डाडा�-ा�?ँ Ward 4 2 2
डाँडा�-ा�?ँ सन्तल�? Ward 4 1 1
�-�T�- बहादुर �.ामि Ward 4 1 1
पा�?�-्ना�^ Ward 4 1 1
Deurali Ward 4 1 1
राम बहादुर रा�^ Ward 4 1 1
�-िस्न्या�? Ward 4 1 1
�Tिमा श�?र्पा Ward 4 1 1
बाबार्�-ा Ward 4 1 1
डादा�-ा�? Ward 4 1 1
बिस्न�? रा�^ Ward 4 1 1
समुना Ward 4 1 1
बाबर्�- Ward 4 1 1
�-्यु�sिप्ला Ward 4 1 1
डाड�-ा�?�? Ward 4 1 1
Phyaryongkam Ward 4 1 1
ति�. बहादुर रा�^ Ward 4 1 1
Khisnai Ward 4 1 1
ल�<स्�.ु Ward 4 1 1
स�?लथाप Ward 4 1 1
सरिमा Ward 5 46 46
नाम Ward 5 42 42
�~्र�?नाफु Ward 5 38 38
�>ा�-ा Ward 5 36 36
�.�<फु Ward 5 30 30
�-ाप्�sि�T Ward 5 29 29
मुरल Ward 5 28 28
�.म्रास Ward 5 24 24
र�<�.्फुल Ward 5 21 21
भस्म�? Ward 5 21 21
Ward 5 15 15
थाल�.्वम Ward 5 15 15
न�-िया�T Ward 5 15 15
ब�<ब्दु Ward 5 12 12
ल�?वा Ward 5 12 12
झार्सद�? Ward 5 9 9
रिस्फ्यार Ward 5 9 9
ध�.मालु�T Ward 5 8 8
मुल्�-र्�. Ward 5 8 8
�-�<ला�-र्�.ा Ward 5 7 7
झार्सदि Ward 5 7 7
झ�-र�? Ward 5 6 6
थाल�-्वम Ward 5 6 6
�-�<ल�-र्�.ा Ward 5 5 5
भस्म�? �Y�<ल Ward 5 5 5
मुराल Ward 5 5 5
बिसान�< Ward 5 5 5
भद�Oर�? Ward 5 5 5
मा�Y�? Ward 5 5 5
थाल�.्वाम Ward 5 5 5
�.ा�-त�? Ward 5 4 4
नाम,बर्�-�? Ward 5 4 4
बुर्धम Ward 5 3 3
सर�?मा Ward 5 3 3
�.म्रस Ward 5 3 3
�-�<ला�-र्�. Ward 5 3 3
�?ह�?म Ward 5 3 3
थाल�-्वाम Ward 5 2 2
मा�Y�? �Y�<ल Ward 5 2 2
�oु�.�? �>ा�-ा Ward 5 2 2
थाल्�.्वाम Ward 5 2 2
Kophu Ward 5 2 2
�sिया�T Ward 5 2 2
मुरल,� Ward 5 2 2
झर्साद�? Ward 5 2 2
ल्याब्र Ward 5 2 2
लाब्रा ब�<ब्दु Ward 5 2 2
दिल बहादुर रा�^ Ward 5 1 1
ताप्त�?ल Ward 5 1 1
ल�<�T� Ward 5 1 1
�~्र�?नफु Ward 5 1 1
झार्सद�? डाडा�~र Ward 5 1 1
बिद�?श Ward 5 1 1
�?म्रास Ward 5 1 1
द�?लवय Ward 5 1 1
बुर्धिम Ward 5 1 1
झर्सदि Ward 5 1 1
�.मरास Ward 5 1 1
सरिम Ward 5 1 1
�-ाप�sि�T Ward 5 1 1
ब�Oद्ध ,भस्म�? �Y�<ल Ward 5 1 1
सिरन�-र्�.ा Ward 5 1 1
पि�?र�? पान�?,ल�?वा Ward 5 1 1
�Y�?�.�? रा�^ Ward 5 1 1
भद�Oर�? �?ह�?म Ward 5 1 1
ल�?वा �.म्रास Ward 5 1 1
�-�<ला�-र्�. ,वा�.ु Ward 5 1 1
थाल्�-्वम Ward 5 1 1
�.र्मा दवा श�?र्पा Ward 5 1 1
�?ह�?म �.ुहिप्ला भद�Oर�? Ward 5 1 1
सिरान �-र्�.ा Ward 5 1 1
म�Y�? Ward 5 1 1
फुर्लु�T Ward 5 1 1
�-्र�?नाफु Ward 5 1 1
बुर्दम Ward 5 1 1
दावा श�?र्पा Ward 5 1 1
मुल�-र्�. Ward 5 1 1
र�<�.फुल Ward 5 1 1
भ�<र्यप Ward 5 1 1
भस्म�?,ब�Oदा �Y�<ल Ward 5 1 1
लाब्र ब�<ब्दु Ward 5 1 1
�-�T�-ा तामा�T Ward 5 1 1
ल�?व Ward 5 1 1
याम बहादुर रा�^ Ward 5 1 1
भ�<रयाप Ward 5 1 1
झारसाद�? Ward 5 1 1
थाल्�.्वम Ward 5 1 1
�?ह�?म भद�Oर�?म Ward 5 1 1
भुर्धम Ward 5 1 1
झार्सद�?। Ward 5 1 1
�oु�.�?, �>ा�-ा Ward 5 1 1
�-�<ल�-ार्�.ा Ward 5 1 1
लप Ward 5 1 1
भस्म�? ब�Oद्ध Ward 5 1 1
झर्सद,डाडा �~र Ward 5 1 1
�.ुहिप्ला �?ह�?म Ward 5 1 1
दियाल�? Ward 5 1 1
पि�?र�? पान�? ,ल�?व Ward 5 1 1
झार्साद�? Ward 5 1 1
रिस्प्यार Ward 5 1 1
�.म्रास, Ward 5 1 1
पि�?र�? पान�?,ल�?व Ward 5 1 1
झार्सादि Ward 5 1 1
दिम्�.ु Ward 6 32 32
सिरान Ward 6 24 24
ल्याम�sना Ward 6 24 24
सलनि Ward 6 21 21
पसल Ward 6 18 18
म�?स्दि Ward 6 18 18
स�?लुवा Ward 6 18 18
डाडा�-ा�? Ward 6 16 16
माझ�-ा�? Ward 6 15 15
ल्याम्�sना Ward 6 15 15
�-ानि�-ा�? Ward 6 14 14
झ�-ड�? Ward 6 13 13
बल�?�-ा Ward 6 13 13
�sा�?�s्मि Ward 6 13 13
�sा�?�.्�Y�? Ward 6 12 12
पाब्दु Ward 6 11 11
रा�?य �-ा�?ला Ward 6 11 11
दिमारा Ward 6 11 11
दिमरा Ward 6 11 11
�^न्दा�?�. Ward 6 10 10
मा�-ु Ward 6 10 10
�-ुस्�.ुम Ward 6 10 10
फापर�? Ward 6 10 10
�.ाब्दु Ward 6 10 10
बदवर Ward 6 10 10
बदबर Ward 6 9 9
नुस्लि Ward 6 8 8
�?न्दा�?�. Ward 6 8 8
नि�-ाल�? Ward 6 8 8
�~�^याबारि Ward 6 8 8
भन्सार Ward 6 7 7
र�?�-्मि�Yा�?ल Ward 6 7 7
�-िर�? Ward 6 7 7
�sा�?पु Ward 6 7 7
लवदा Ward 6 7 7
र�?�-्म�? �Yा�?ल Ward 6 7 7
�~�^यावारि Ward 6 7 7
बिद�?श �Yा�?ल Ward 6 6 6
बिद�?सि Ward 6 6 6
लबदा Ward 6 6 6
थालम Ward 6 6 6
�-िरु Ward 6 6 6
�.ा�?र्ला Ward 6 5 5
रा�?य Ward 6 5 5
लाप्�-ा Ward 6 5 5
बिद�?श Ward 6 4 4
वा�.ु Ward 6 4 4
झुम्�.ा�^ Ward 6 4 4
राम्द�?ल Ward 6 4 4
ठुला�?पा�?�-रि Ward 6 4 4
पाप्दु Ward 6 4 4
रा�?य�-ा�?ला Ward 6 3 3
�Yारि Ward 6 3 3
रा�?या Ward 6 3 3
लु�T�.िसा Ward 6 3 3
लु�T�.�?सा Ward 6 2 2
ल्या�sना Ward 6 2 2
दिमार Ward 6 2 2
बा�?�.्था�? Ward 6 2 2
ठुलढु�T�-ा Ward 6 2 2
रामद�?ल Ward 6 2 2
लप Ward 6 2 2
मझ�-ा�? Ward 6 2 2
�.ुनारम Ward 6 2 2
म�-ु Ward 6 2 2
�.ा�?र्लु Ward 6 2 2
ला�.ु Ward 6 1 1
ल्यन�sना Ward 6 1 1
�sम�? Ward 6 1 1
�Tवरु Ward 6 1 1
�.न्तर�?पानि Ward 6 1 1
�.ाप्दु Ward 6 1 1
पसल �Yा�?ल Ward 6 1 1
झुम्�.ा�? Ward 6 1 1
�~�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�^यावारि Ward 6 1 1
झ�-ड Ward 6 1 1
�.ाम�.�?र Ward 6 1 1
रमित�? Ward 6 1 1
�.ुनाराम Ward 6 1 1
बा�?�.्तु Ward 6 1 1
दा�?र्�o मान रा�? Ward 6 1 1
�sा�?�.्�Y Ward 6 1 1
डाडा�-र्�. Ward 6 1 1
बिद�?सि�Yा�?ल Ward 6 1 1
�s�?ा�.्�Y् Ward 6 1 1
फनपर�? Ward 6 1 1
बिद�?स Ward 6 1 1
ला�.्�.ु Ward 6 1 1
लाप�-ा Ward 6 1 1
रा�?या �-ा�?ला Ward 6 1 1
लवादा Ward 6 1 1
�-ुसुम Ward 6 1 1
�Yुरफ्यार Ward 6 1 1
�>ि�.ु Ward 6 1 1
�s�?�s्मि Ward 6 1 1
�Tा�?रु Ward 6 1 1
स�?�.ुवा Ward 6 1 1
लाफ्�-ा Ward 6 1 1
�.ाप्लु Ward 6 1 1
स�<लाबन Ward 7 78 78
हिल Ward 7 45 45
हा�.ुला Ward 7 44 44
द�?लवय Ward 7 37 37
ला�-ु Ward 7 26 26
�>�?�s�?वा Ward 7 24 24
ताप्त�?ल Ward 7 21 21
ड�,�.�? Ward 7 17 17
र�<�sम Ward 7 17 17
धर्मसाल Ward 7 15 15
त�?रफ्यार Ward 7 14 14
सिबु�o�? Ward 7 14 14
�-ुन्थल�? Ward 7 13 13
डिहि Ward 7 11 11
फुर्�s�? Ward 7 9 9
डिह�? Ward 7 9 9
डन्�.�? Ward 7 7 7
डाडा �-र्�. Ward 7 7 7
Ward 7 6 6
ठान�?�-�<ला Ward 7 5 5
ब�<रद�? Ward 7 5 5
हुर�.म Ward 7 4 4
ब�<रड�? Ward 7 4 4
द�?मद�?श Ward 7 4 4
स�.रनाम Ward 7 4 4
द�,�-ि Ward 7 3 3
�sल्ल�? Ward 7 3 3
�sम �? Ward 7 3 3
बनपला Ward 7 3 3
डाँडा�-र्�. Ward 7 2 2
हुर्�.म Ward 7 2 2
�o�<�oु�.ु Ward 7 2 2
स�-रनाम Ward 7 2 2
ब�<रदि Ward 7 2 2
र�<फुल Ward 7 2 2
त�?फ्यार Ward 7 2 2
पात्ल�? Ward 7 1 1
�o�?��<�o�<�.ु Ward 7 1 1
डन्�.�? रा�? Ward 7 1 1
डाडा Ward 7 1 1
�>�?�s�?�?वा Ward 7 1 1
�o�<�o�<�.ु Ward 7 1 1
धर्मासाल Ward 7 1 1
तिल राम रा�? Ward 7 1 1
�sम�? Ward 7 1 1
ताप्ल�?ल Ward 7 1 1
ताप्�?ल Ward 7 1 1
द�T्�-�? Ward 7 1 1
दा�T�.ि Ward 7 1 1
दमबया Ward 7 1 1
ल�?�. बहादुर बि �. Ward 7 1 1
�>ा�-ा Ward 7 1 1
डन्�-ि Ward 7 1 1
द�?वय Ward 7 1 1
सम�.रनाम Ward 7 1 1
Ward 7 1 1
दा�,�-ि Ward 7 1 1
द�T्�-ि Ward 7 1 1
र�<फुल डिह�? Ward 7 1 1
�Tिमरा�o रा�^ Ward 7 1 1
म�<त�?माया बि �. Ward 7 1 1
त�?रफयार Ward 7 1 1
�.ाति�.�? Ward 7 1 1
द�<र्�o�? Ward 7 1 1
फु्र्�s�? Ward 7 1 1
लप Ward 7 1 1
डि�oि Ward 7 1 1
बनपलाब Ward 7 1 1
Top 15 Communities by Size
Household Distribution by Ward